Markenbezeichnung: | KENYUE |
Modellnummer: | KY-20-YGD03 |
MOQ: | 1 |
Lieferzeit: | 14-21Tag |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
![]() |
Handbuch umfassende Betriebstabelle | ||||||||
Markenname:KENYUE Medical Produktnummer:KY-20-YGD03 |
|||||||||
Produktbeschreibung | |||||||||
Dieses Modell des elektrischen Operationstisches eignet sich für verschiedene Arten von Operationen wie Thorax- und Bauchchirurgie, Geburtshilfe und Gynäkologie, HNO, Urologie,Anorectal- und Orthopädie in Krankenhäusern. | |||||||||
Produktkonfiguration | |||||||||
Anästhesiebildschirm | Vollkörper-Feststütze | ||||||||
Körpergürtel | Handstütze | ||||||||
Beinruhe | Fußplatte | ||||||||
Matratze (Kopf, Rücksitz, Beine) | Steuerung | ||||||||
Zusätzlich | |||||||||
Kopfgestell für die Augen- und Hirnchirurgie | |||||||||
Produktparameter | |||||||||
Länge/Breite der Arbeitsplatte | 2100/550 | ||||||||
Tischvorwärts/hinterwärts Neigungswinkel | 25°/25° | ||||||||
Kopfplattenklappung/Klappwinkel | 45°/90° | ||||||||
Rückseite Panel Falte/Abwärtswinkel | 80°/17° | ||||||||
Mindest-/Maximaltischhöhe | 700/1000 | ||||||||
Tisch Linksneigung/Rechtsneigung | 15°/15° | ||||||||
Beinplatten, die nach unten/aus/nach oben faltbar sind | 90°/90°/15° | ||||||||
Taillenbrücke Steigerung der Höhe | 120 mm | ||||||||
Längsschnitt der Tischplatte | 350 mm | ||||||||
Stromversorgungsspannung/Leistungsfrequenz/Leistungskapazität | 220 V, 50 Hz,1.0KW | ||||||||
Batterie | 12V3,3Ah | ||||||||
Markenbezeichnung: | KENYUE |
Modellnummer: | KY-20-YGD03 |
MOQ: | 1 |
Verpackungsdetails: | Wooden Case |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
![]() |
Handbuch umfassende Betriebstabelle | ||||||||
Markenname:KENYUE Medical Produktnummer:KY-20-YGD03 |
|||||||||
Produktbeschreibung | |||||||||
Dieses Modell des elektrischen Operationstisches eignet sich für verschiedene Arten von Operationen wie Thorax- und Bauchchirurgie, Geburtshilfe und Gynäkologie, HNO, Urologie,Anorectal- und Orthopädie in Krankenhäusern. | |||||||||
Produktkonfiguration | |||||||||
Anästhesiebildschirm | Vollkörper-Feststütze | ||||||||
Körpergürtel | Handstütze | ||||||||
Beinruhe | Fußplatte | ||||||||
Matratze (Kopf, Rücksitz, Beine) | Steuerung | ||||||||
Zusätzlich | |||||||||
Kopfgestell für die Augen- und Hirnchirurgie | |||||||||
Produktparameter | |||||||||
Länge/Breite der Arbeitsplatte | 2100/550 | ||||||||
Tischvorwärts/hinterwärts Neigungswinkel | 25°/25° | ||||||||
Kopfplattenklappung/Klappwinkel | 45°/90° | ||||||||
Rückseite Panel Falte/Abwärtswinkel | 80°/17° | ||||||||
Mindest-/Maximaltischhöhe | 700/1000 | ||||||||
Tisch Linksneigung/Rechtsneigung | 15°/15° | ||||||||
Beinplatten, die nach unten/aus/nach oben faltbar sind | 90°/90°/15° | ||||||||
Taillenbrücke Steigerung der Höhe | 120 mm | ||||||||
Längsschnitt der Tischplatte | 350 mm | ||||||||
Stromversorgungsspannung/Leistungsfrequenz/Leistungskapazität | 220 V, 50 Hz,1.0KW | ||||||||
Batterie | 12V3,3Ah | ||||||||