|
Produktdetails:
|
| Material: | Metal | Größe: | L2150*W1050*H460-750mm |
|---|---|---|---|
| Typ: | Krankenhausmöbel | Kopfendefarbe: | Optional |
| Bestimmte Verwendung: | Krankenhausbett | Gewichts-Kapazität: | 250KGS |
| Hervorheben: | elektronisches medizinisches Bett,Elektrisches medizinisches Bett |
||
Elektrische Krankenpflege-Betten 7-Function für gelähmte Patienten
7, optionaler Zusatz: Matratze u. Überbetttabellen- u. -kopfendekabinett u. Ersatzbatterie
Spezifikationen:
| Äußere Größe | L2150*W950*H500-800mm |
| Innere Größe der Matratzenbasis | L1950*W830mm |
| Kopf u. Trittbrett | Abnehmbarer ABS-Kopf u. -Trittbrett für CPR |
| Leitschienen | Hochklappbare Seitenleitschienen gemacht von ABS Plastik |
| Hörer | Hörer durch den Patienten |
| Räder | Kontrollierter Mittelverschluß |
| Urinhaken | Urinhaken durch Stahlchrom und den Plastik, die zusammen eintaucht |
| Motoren | Ruhige und robuste Stellglieder liefern zuverlässige Operation |
|
Standardmotoren von Taiwan; Linak-Motor von Dänemark |
|
| Krankenschwesterprüfer | Nein |
| Geduldige Steuerung | Eingebettet in den Seitenleitschienen |
| Höchstlast | Die Qualität erreicht nationalen Standard. Sie wird mit Elektromotor ausgerüstet, der ruhig und geräuschlos und ist, sich über 250kgs zu stützen. |
Funktionen:
| Rückenlehneanheben | 0-75° (±2%) durch Elektromotoren |
| Knie-Restanheben | 0-45° (±2%) durch Elektromotoren |
| Höhe justierbar | H460-750mm durch Elektromotoren |
| Trendelenburg | Elektromotoren 12°by |
| Anti--trendelenburg | Elektromotoren 12°by |
| Das Bett kann nach rechts abbiegen | Elektromotoren 12°by |
| Das Bett kann nach links abbiegen | Elektromotoren 12°by |
Zubehör:
| Kopf u. Trittbrett | 1set |
| Leitschienen | 4pcs |
| Räder | 4pcs |
| Motoren | 5pcs |
| Hörer eingebettet in den Seitenleitschienen | 2pcs |
| Stützbatterie | 1pc |
| Krankenschwesterprüfer | |
| Urinhaken | 4pcs |
| I.V. Tropfenfängerlöcher | 4pcs |
| I.V. Pfosten | 1pc |
Ansprechpartner: Daisy
Telefon: +8618957376813
Faxen: 86-0573-84011929